型 號 | 風量 m3/h | 主機功率KW | 過濾面積㎡ | 凈化效率% | 箱體材質 | 過濾方式 |
GY-PL-600 | 600 | 0.55 | 3 | ≥99.5 | 碳鋼 & 304不銹鋼 | 布袋式 & 濾筒式 |
GY-PL-800 | 800 | 0.75 | 4 | |||
GY-PL-1200 | 1200 | 1.1 | 6 | |||
GY-PL-1600 | 1600 | 1.5 | 8 | |||
GY-PL-2400 | 2400 | 2.2 | 10 | |||
GY-PL-3400 | 3400 | 3 | 12 | |||
GY-PL-4500 | 4500 | 4 | 15 | |||
GY-PL-6200 | 6200 | 5.5 | 20 | |||
GY-PL-8200 | 8200 | 7.5 | 30 | |||
備注:可以根據要求定做各種單機除塵器、移動除塵器、防爆除塵器、脈沖除塵器等各種除塵器設備 |